სამგზავრო გადაყვანები
მოძრაობის საერთო განრიგი
| მატარებლების განრიგი | ||||||||
| # | მატ.# | დანიშნულება | გასვლა | ჩასვლა | გამოსვლა | ჩამოსვლა | შენიშვნა | |
| საერთაშორისო მატარებლები | ||||||||
| 1 | 371/372 | თბილისი – ერევანი | 20:20 | 6:55 | 9:30 PM | 7:35 |
დღეგამოშვებით
|
|
| ჩქარი მატარებლები | ||||||||
| 2 | 802/801 | თბილისი-ბათუმი | 8:00 | 13:35 | 16:30 | 21:55 | Stadler-kiss ყოველდღიური | |
| 3 | 804/803 | თბილისი-ბათუმი | 17:10 | 22:45 | 8:00 | 13:17 | Stadler-kiss ყოველდღიური | |
| 4 | 854/853 | თბილისი-ოზურგეთი | 9:00 | 16:18 | 8:40 | 16:05 |
დღეგამოშვებით
|
|
| 5 | 870/869 | თბილისი-ზუგდიდი | 8:20 | 15:08 | 16:55 | 23:37 | ყოველდღიური | |
| 6 | 874/873 | თბილისი-ფოთი | 17:30 | 23:37 | 7:00 | 13:02 | ყოველდღიური | |
| A სამგზავრო ელ. მატარებლები | ||||||||
| 7 | 618/617 | თბილისი-ბორჯომი | 6:35 | 10:47 | 16:30 | 20:50 | ყოველდღიური | |
| 8 | 686/685 | თბილისი-ბორჯომი | 18:35 | 22:47 | 5:50 | 10:10 | ყოველდღიური | |
| 9 | 682/681 | ქუთაისი-ბათუმი | 6:15 | 10:39 | 19:35 | 0:13 | ყოველდღიური | |
| 10 | 684/683 | ქუთაისი-ბათუმი | 16:00 | 20:27 | 9:50 | 14:10 | ყოველდღიური | |
| 11 | 613/614 | ბათუმი-ოზურგეთი | 20:40 | 22:59 | 7:15 | 9:33 | ყოველდღიური | |
| 12 | 633/634 | ქუთაისი I-საჩხერე | 5:50 | 9:24 | 10:50 | 14:32 | ყოველდღიური | |
| Aსაგარეუბნო ელ. მატარებლები | ||||||||
| 13 | 6413/6414 | თბილისი-გარდაბანი | 7:10 | 8:16 | 8:30 | 9:38 | ყოველდღიური | |
| 14 | 6415/6416 | თბილისი-გარდაბანი | 19:00 | 20:06 | 20:20 | 21:29 | ყოველდღიური | |
| 15 | 6418/6417 | ხაშური-ზესტაფონი | 17:25 | 19:52 | 7:00 | 9:23 | ყოველდღიური | |
| 16 | 6446/6445 | ხაშური-ზესტაფონი | 7:00 | 9:28 | 16:45 | 19:03 | ყოველდღიური | |
| 17 | /6747 | ხაშური-ზესტაფონი | 14:13 | 16:38 | ||||
| 18 | 6355/6356 | ქუთაისი-რიონი | 12:35 | 12:55 | 13:25 | 13:45 |
დღეგამოშვებით
|
|
| 19 | 6353/6354 | ქუთაისი-რიონი | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 |
დღეგამოშვებით
|
|