2 ივლისიდან მაგისტრალური და საგარეუბნო მატარებლების განრიგი იცვლება
ძვირფასო მგზავრებო!
2 ივლისიდან მაგისტრალური და საგარეუბნო მიმოსვლის მატარებლების განრიგი იცვლება.განრიგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში:
№ | მატ.№ | დანიშნულება | გასვლა | ჩასვლა | გამოსვლა | ჩამოსვლა | |
1 | 12/11 | თბილისი-ოზურგეთი | 9:15 | 17:20 | 9:00 | 17:41 | |
2 | 18/17 | თბილისი-ქუთაისი | 9:15 | 14:28 | 12:25 | 17:41 | |
3 | 802/807 | თბილისი-ბათუმი | 8:00 | 13:14 | 17:10 | 22:17 | |
4 | 804/803 | თბილისი-ბათუმი | 17:05 | 22:19 | 8:00 | 13:08 | |
5 | 808/801 | თბილისი-ბათუმი | 10:25 | 15:39 | 18:20 | 23:28 | |
6 | 812/811 | თბილისი-ბათუმი (ღამის რეისი სრულდება მხოლოდ შაბათ-კვირას) |
0:35 | 5:49 | 0:45 | 5:53 | |
7 | 870/869 | თბილისი-ზუგდიდი | 8:25 | 14:11 | 17:25 | 23:18 | |
8 | 874/873 | თბილისი-ფოთი | 17:30 | 22:52 | 7:20 | 12:46 |
№ | მატ.№ | დანიშნულება | გასვლა | ჩასვლა | გამოსვლა | ჩამოსვლა | |
9 | 686/685 | თბილისი-ბორჯომი | 18:20 | 22:37 | 5:50 | 10:11 | |
10 | 6418/6417 | ხაშური-ზესტაფონი | 17:05 | 19:22 | 6:05 | 8:17 | |
11 | 6446/6447 | ხაშური-ზესტაფონი | 6:50 | 9:08 | 17:50 | 19:56 | |
12 | 682/681 | ქუთისი-ბათუმი | 6:15 | 10:33 | 18:55 | 23:14 | |
13 | 684/683 | ქუთისი-ბათუმი | 16:30 | 20:42 | 8:25 | 12:20 | |
14 | 613/614 | ბათუმი-ოზურგეთი | 20:55 | 23:03 | 6:00 | 8:10 | |
15 | 633/634 | ქუთაისი-საჩხერე | 5:30 | 8:55 | 10:20 | 13:48 | |
16 | 635/636 | ქუთაისი-საჩხერე | 15:40 | 19:05 | 20:05 | 23:40 |
ბილეთების შეძენა შესაძლებელია:
ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით: https://ticket.railway.ge/ ,სწრაფი გადახდის აპარატებით,საქართველოს რკინიგზის სალაროებსა და საქართველოს რკინიგზის პარტნიორი კომპანიების მეშვეობით.