მოძრაობის საერთო განრიგი
2012-13 წლის მატარებლების მოძრაობის განრიგი 01.04.13-დან
# მატ.# დანიშნულება გასვლა ჩასვლა გამოსვლა ჩამოსვლა შენიშვნა
საერთაშორისო მატარებლები
1 37/38 თბილისი-ბაქო 16:30 10:05 20:45 11:30 ყოველდღიური
2 371/372 თბილისი-ერევანი 20:20 7:00 22:00 8:20 დღეგამოშვებით 29, 31, 3, 5
ღამის სამგზავრო მატარებლები
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 23:05 7:10 22:00 6:45 ყოველდღიური
4 622/621 თბილისი-მახინჯაური 22:25 7:00 22:40 7:30 ,,
5 644/643 თბილისი-ქუთაისი I 21:10 2:45 0:05 6:15 მოძრაობს მატ#654/653-ით სადგ. რიონამდე
6 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21:10 6:30 20:35 6:15 ყოველდღიური
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
7
12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:50 18:20 9:10 18:20 მოძრაობს მატ#24/23-ით სადგ. სამტრედიამდე
8
18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:50 14:55 12:25 18:20 მოძრაობს მატ#24/23-ით სადგ რიონამდე
9
24/23 თბილისი-ზუგდიდი 8:50 17:25 9:55 18:20 ყოველდღიური
10
852/851 თბილისი-მახინჯაური 7:30 12:52 17:40 22:55 ელექტრო მატარებელი ყოველდღიური
11 872/871 თბილისი-ფოთი 8:20 13:18 17:40 22:31 ელექტრო მატარებელი ყოველდღიური
12 870/869 თბილისი-ზუგდიდი 8:45 14:18 18:00 23:29 ელექტრო მატარებელი 01.05.2013-დან 12.05.2013-მდე
13 898/897 ქუთაისი-მახინჯაური 9:35 12:25 18:20 21:00 ელექტრო მატარებელი ყოველდღიური
სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
ა) სამგზავრო ელ. მატარებლები
14 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:45 5:40 9:15 ყოველდღიური
15 611/612 თბილისი-სადახლო 17:10 19:45 5:00 7:35 ,,
16 633/634 ქუთაისი I-საჩხერე 5:15 9:44 10:00 14:28 ,,
17 618/617 თბილისი-ბორჯომი 6:40 11:05 16:40 21:30 ,,
18 635/636 ქუთაისი I-საჩხერე 16:00 20:26 20:40 1:12 ,,
19
678/677 თბილისი-ქუთაისი I 16:05 21:50 4:50 11:05 ,,
20 683/684 მახინჯაური-ქუთაისი I 8:00 12:00 17:35 21:35 ,,
21 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:40 21:05 7:00 11:55 ,,
22 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 13:00 16:28 7:40 11:03 ,,
ბ) საგარეუბნო ელ. მატარებლები
23 6305/6306 ბათუმი-ოზურგეთი 17:30 19:35 7:55 10:00 ყოველდღიური
24 6314/6313 ქუთაისი I-სამტრედია 6:30 7:43 8:00 9:15 ,,
25 6323/6324 ქუთაისი I-ტყიბული 9:00 11:50 13:00 16:05 ,,
26 6325/6326 ქუთაისი I-ტყიბული 18:00 20:50 5:15 8:20 ,,
27 6372/6371 ქუთაისი I-წყალტუბო-ქუთაისი II 5:35 7:48 8:00 8:48 ,,
28 6374/6373 ქუთაისი II-წყალტუბო 9:00 9:48 10:00 10:48 ,,
29
6376/6375 ქუთაისი II-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
30 6378/6377 ქუთაისი II-წყალტუბო-ქუთაისი I 17:35 18:23 18:35 20:35 ,,
31 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:05 8:10 8:30 9:40 ,,
32 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:55 20:00 20:15 21:25 ,,
33 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:10 10:28 10:55 13:05 ,,
34 6448/6447 ხაშური-ზესტაფონი 14:45 17:03 17:25 19:35 ,,
35 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:40 10:00 12:23 ,,
36 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 10:55 13:21 14:15 16:32 ,,
37 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:55 8:30 8:45 9:20 ,,
38 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 17:20 17:55 18:05 18:40 ,,
 
 
Copyright © 2013 Georgian Railway. All Rights Reserved.